| 部门 | 数据源 | ASIN | 产品 | 国家 | BSR | 月销 | 库存 | 需发货 | 补货结构 | 紧急度 | 趋势 | 断货日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二组 | 运营填报(OP) | B01KZBY806 | 英国 | - | 947 | 0 | 3534 | 🔴 断货危机 | 未知 | 1天 | ||
| 二组 | 运营填报(OP) | B07HF53KS5 | 英国 | - | 20 | 0 | 74 | 🔴 断货危机 | 未知 | 1天 | ||
| 二组 | 运营填报(OP) | B07L674TVP | 英国 | - | 29 | 0 | 109 | 🔴 断货危机 | 未知 | 1天 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B0CRCZYGYR | 加拿大 | - | 23 | 0 | 72 | 🔴 断货危机 | 未知 | 1天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CXS2DHWP | 欧洲 | - | 8 | 0 | 34 | 🔴 断货危机 | 未知 | 1天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0D1XK5FZH | 英国 | - | 30 | 2 | 126 | 🔴 断货危机 | 未知 | 2天 | ||
| 二组 | 混合(MIX) | B07HF53KS5 | 美国 | 7,340 | 790 | 115 | 2227 | 🔴 断货危机 | ➡️ 销量平稳 | 5天 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B0D968K32M | 美国 | - | 89 | 31 | 231 | 🔴 断货危机 | 未知 | 10天 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B0BZDF2JY2 | 美国 | - | 40 | 38 | 81 | 🟠 紧急 | 未知 | 25天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CJC125V9 | 欧洲 | - | 729 | 590 | 1076 | 🟠 紧急 | 未知 | 26天 | ||
| 一组 | 混合(MIX) | B085RV8XQ4 | 美国 | 2,507 | 1014 | 1192 | 1800 | 🟡 较急 | ➡️ 销量平稳 | 31天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CJC1CYL8 | 欧洲 | - | 164 | 216 | 214 | 🟡 较急 | 未知 | 35天 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B09VDFKRR3 | 加拿大 | - | 11 | 19 | 17 | 🟡 较急 | 未知 | 44天 | ||
| 二组 | 运营填报(OP) | B08FFWZ37M | 美国 | - | 48 | 71 | 77 | 🟡 较急 | 未知 | 45天 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B0D967CQRB | 美国 | - | 271 | 239 | 18 | 🟡 较急 | 未知 | 49天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CQT2RL4J | 欧洲 | - | 150 | 284 | 356 | 🟡 较急 | 未知 | 50天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B09ZV9LFM3 | 欧洲 | - | 102 | 181 | 54 | 🟡 较急 | 未知 | 54天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CQJXNQMW | 欧洲 | - | 121 | 247 | 74 | 🟡 较急 | 未知 | 54天 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B0C745H8K3 | 美国 | - | 1498 | 2638 | 831 | 🟡 较急 | 未知 | 55天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0D6YJ1TVW | 欧洲 | - | 231 | 125 | 145 | 🟡 较急 | 未知 | 55天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CXSDHX43 | 欧洲 | - | 14 | 30 | 30 | 🟡 较急 | 未知 | 56天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CG17TK17 | 欧洲 | - | 888 | 1947 | 398 | 🟡 较急 | 未知 | 58天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0BZ85QLF5 | 欧洲 | - | 1544 | 822 | 398 | 🟡 较急 | 未知 | 60天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CJDHXTGG | 欧洲 | - | 317 | 753 | 84 | 🟢 正常备货 | 未知 | 62天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0D1XPF4WM | 英国 | - | 22 | 54 | 42 | 🟢 正常备货 | 未知 | 63天 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0DPHLN6G2 | 欧洲 | - | 87 | 208 | 22 | 🟢 正常备货 | 未知 | 63天 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B0CPLPTRDS | 加拿大 | - | 124 | 378 | 8 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CQ7XD2J6 | 英国 | - | 151 | 587 | 63 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CQJX1D5L | 英国 | - | 259 | 1074 | 39 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CRD8BQS4 | 英国 | - | 347 | 843 | 145 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CRD5X1TL | 英国 | - | 81 | 226 | 121 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CRCY8YG3 | 英国 | - | 443 | 1488 | 247 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CRCXX8VD | 英国 | - | 141 | 575 | 29 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 二组 | 运营填报(OP) | B099MX1PYL | 美国 | - | 31 | 94 | 1 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B085PY8RVR | 英国 | - | 323 | 1162 | 225 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0CQYD89DF | 英国 | - | 51 | 162 | 56 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0D6YKGRG5 | 英国 | - | 24 | 71 | 31 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 三组 | 运营填报(OP) | B0DPZSRKMT | 英国 | - | 32 | 130 | 6 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 | ||
| 一组 | 运营填报(OP) | B0CNZ3HVC3 | 加拿大 | - | 303 | 844 | 96 | 🟢 正常备货 | 未知 | 🟢 充足 |
💡 紫色左边框 = 已获取卖家精灵
🏷️ 卖家精灵(SS) 纯卖家精灵数据 | 混合(MIX) SS+运营填报 | 运营填报(OP) 手工填报数据